Kerkelijke gemeente | Zoetermeer | ||
Jaarrekening kerk | Werkelijk 2021 | Begroting 2021 | Werkelijk 2020 |
a. VVB/rondgangen | |||
Vaste vrijwillige bijdragen (VVB) | 169.753 | 180.000 | 175.046 |
Zending / rondgangen (ook buiten kerkelijke finan.) | 0 | 0 | 0 |
b. Collecten/giften | |||
Collecten | 8.832 | 10.000 | 9.408 |
Giften, financiële acties | 0 | 0 | 0 |
c. Overige ontvangsten | |||
Legaten | 0 | 0 | 0 |
Huur woning/zaalhuur, winst consumpties | 0 | 0 | 0 |
Rente | 0 | 0 | 0 |
Classis-/PS-/landelijke Steun (hulpbehoev.kerken) | 0 | 0 | 0 |
Overige ontvangsten | 1.752 | 2.000 | 83 |
TOTAAL BATEN | 180.337 | 192.000 | 184.537 |
d. Evangelieverkondiging en pastoraat | |||
Traktement, kostenvergoed.pred., preekbeurten | 62.053 | 72.000 | 56.465 |
Kerkelijk werker, medew. catechese, pastoraat | 16.000 | 12.000 | 0 |
Quotum emeritering/VSE | 20.766 | 24.000 | 20.532 |
e. Verkondiging (overige kosten) | 4.530 | 7.000 | niet bekend |
f. Quota kerkverband | |||
Quota landelijk via F&B en SKW, Evang.+Moslims | 17.530 | 14.000 | 9.444 |
Quotum zending | 4.537 | 4.000 | 0 |
Missionaire projecten via classis/regionaal | 7.446 | ||
Hulpbehoevende kerken (classis/regionaal) | 0 | 0 | 0 |
Overige projecten/giften | 0 | 0 | 0 |
g. Lasten kerkelijke gebouwen | |||
Onderhoud gebouwen, gas-elektra, verzek., huur etc. | 31.004 | 35.400 | 45.667 |
Betaalde rente | 10.746 | 10.600 | 2.258 |
Reserveringen/bestemmingen | 0 | 0 | 0 |
h. Salaris/vergoeding koster/organist/vrijwilligers | 15.899 | 16.000 | 16.189 |
i. Kerkelijke organisatie | |||
Kerkblad/abonn./admin., ov.kerk.uitgav. | 561 | 3.000 | 11.533 |
Plaatselijk evangelisatiewerk | 0 | 0 | 3.356 |
Overige uitgaven | 1.493 | 0 | 5.200 |
j. Aflossingen/afschrijvingen | 1.200 | 0 | 0 |
TOTAAL LASTEN | 186.319 | 198.000 | 178.090 |
Overschot / Tekort | -5.982 | -6.000 | 6.447 |
Verklaring | datum | datum | |
Als contactpersoon van de gemeente verklaar ik | 14-6-2022 | 4-6-2021 | |
dat er controle heeft plaatsgevonden op de | verklaring | verklaring | |
aangeleverde cijfers en dat deze zijn goedgekeurd | ja | ja | ja |
door de kerkenraad. | |||
Jaarrekening diaconie | |||
Werkelijk 2021 | Werkelijk 2020 | ||
a. Collecten | |||
Collecten voor diaconie (alle diaconale collecten) | 3.315 | 5.551 | |
b. Overige ontvangsten | |||
Bijdragen uit giften en legaten | 1.074 | 1.361 | |
Rente-opbrengsten | 0 | 0 | |
Overige ontvangsten | 0 | 0 | |
TOTAAL BATEN | 4.389 | 6.912 | |
c. Plaatselijke ondersteuning/uitgaven | |||
Ondersteuning met giften | 250 | 1.095 | |
Ondersteuning (-/- terugbetaling) leningen | 0 | 0 | |
Kosten onderlinge zorg | 0 | 776 | |
Kosten diaconie | 53 | 145 | |
d. Diaconaal werk, regionale-/landelijke uitgaven | |||
Eigen/regionale diaconale projecten | 1.109 | 624 | |
Quotum Diaconaal Steunpunt | 0 | 425 | |
Timon, Koningskind en andere instellingen | 624 | 811 | |
e. Diaconaal werk, wereldwijd | |||
Giften overige hulporganisaties | 133 | 2.000 | |
Giften noodhulp bij rampen | 0 | 0 | |
Overige uitgaven | 0 | 0 | |
TOTAAL LASTEN | 2.169 | 5.876 | |
Overschot / Tekort | 2.220 | 1.036 | |
FINANCIËLE BUFFER | Werkelijk 2021 | Werkelijk 2020 | |
Buffer diaconie aan het einde van het boekjaar | 26.120 | 23.899 |
NGK
De Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer
Registratie KvK-nummer 77629264
RSIN: 810078016
CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerk Zoetermeer (CGK/NGK/GKv)
Registratie KvK-nummer 77173368
RSIN: 824154290
GKV
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zoetermeer (onderdeel van 3GK)
Registratie KvK-nummer 76340384
RSIN: 009161557